選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 231〜326 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4795×1900×1830 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 4700〜5654 |
| 乗車定員 | 7名 |
リモート操作で開閉するパワーリフトゲートを新たに装備した。外装色を6色(ジープグリーン、ライトグレーストーン、マグネシウム、ミッドナイトブルー、ミネラルグレー、スチールブルーメタリック)追加し、9色から選べるようになっている。(2006.12)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド 4.7 4WD | 07/01〜 | 609 | 4700 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 07/01〜 | 609 | 4700 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| リミテッド 5.7 HEMI 4WD | 07/01〜 | 682.5 | 5654 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 07/01〜 | 682.5 | 5654 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。