選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 296〜296 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4850×1820×1425 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 3456〜3456 |
| 乗車定員 | 5名 |
外観はフロントグリルや前後バンパーのデザインを変更。ターンランプ付きサイドミラーも採用された。また、ハイブリッドを象徴する青を、エンブレムやヘッドライトなどにあしらっている。室内はダブルステッチ縫製シートなどを装着。内装の組み合わせは18通りに増えた。(2007.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450h | 07/10〜 | 683 | 3456 | FR | 5名 | 4 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 07/10〜 | 683 | 3456 | FR | 5名 | 4 | フロアCVT |
| 450h バージョンI | 07/10〜 | 721 | 3456 | FR | 5名 | 4 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 07/10〜 | 721 | 3456 | FR | 5名 | 4 | フロアCVT |
| 450h バージョンL | 07/10〜 | 783 | 3456 | FR | 5名 | 4 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 07/10〜 | 783 | 3456 | FR | 5名 | 4 | フロアCVT |
| 450h パッショネイトブラックインテリア | 08/04〜 | 721 | 3456 | FR | 5名 | 4 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 721 | 3456 | FR | 5名 | 4 | フロアCVT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。