選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 64〜64 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1715 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 658〜658 |
| 乗車定員 | 4名 |
インパネや前席シートの形状やシート表皮の材質およびデザインを変更。2WD/4WDの切り替えをレバーからスイッチ式に変更するとともに、AT車はゲートタイプのシフトを採用。エクステリアではフロントグリルとアルミホイールのデザインも変更された。(2004.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 XC 4WD | 04/10〜 | 147.3〜158.1 | 658 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜 | 147.3 | 658 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 04/10〜 | 158.1 | 658 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。