選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 255〜280 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4285×1760×1230 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 1308〜1308 |
| 乗車定員 | 4名 |
アンフィニというサブネームが取れてRX-7と名称変更された。ウィンカーレンズなどの外観が変更されたほか、今回のトピックはパフォーマンスの向上に尽きる。エンジンはターボの過給圧アップと効率化などにより、ついに280psを達成。さらにサスペンションもハード仕様となるなど、走りを重視した改良が行われている。ベーシックモデルは従来どおり265psのままだが、足回りの味つけもマイルドなうえ、ATも設定されるなど万人向けの設定となる。同時にバンパー形状にマツダのアイデンティティとなりつつある5角形を取り入れるなどエクステリアも一新している。(1999.1)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプR | 99/01〜00/09 | 347 | 1308 | FR | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/01〜00/09 | 347 | 1308 | FR | 4名 | 3 | フロア5MT |
| タイプRB | 99/01〜00/09 | 289.8〜299.8 | 1308 | FR | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/01〜00/09 | 289.8 | 1308 | FR | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/01〜00/09 | 299.8 | 1308 | FR | 4名 | 3 | フロア4AT |
| タイプRB Sパッケージ | 99/01〜00/09 | 312.8 | 1308 | FR | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/01〜00/09 | 312.8 | 1308 | FR | 4名 | 3 | フロア5MT |
| タイプRS | 99/01〜00/09 | 377.8 | 1308 | FR | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/01〜00/09 | 377.8 | 1308 | FR | 4名 | 3 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。