選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 210〜250 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4435×1770×1340 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 1308〜1308 |
| 乗車定員 | 4名 |
専用色のシートや同色の内装、エクステリアではメッキ加工されたパーツなどを採用した特別仕様車「スポーツプレステージリミテッドII 」を新設定。同時に全車インテリアの質感向上やボディカラーの追加などが行われた。(2005.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツプレステージ リミテッドII タイプE | 05/10〜06/07 | 315 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/07 | 315 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア4AT |
| スポーツプレステージ リミテッドII タイプS | 05/10〜06/07 | 315 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/07 | 315 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| タイプE | 05/10〜06/07 | 276 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/07 | 276 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア4AT |
| タイプS | 05/10〜06/07 | 276 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/07 | 276 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| トゥルーレッドスタイル タイプE | 06/03〜06/07 | 303.5 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 06/03〜06/07 | 303.5 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア4AT |
| トゥルーレッドスタイル タイプS | 06/03〜06/07 | 309.8 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 06/03〜06/07 | 309.8 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| ベースモデル | 05/10〜06/07 | 253.1 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/07 | 253.1 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/07 | 253.1 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。