選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 215〜235 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4470×1770×1340 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 1308〜1308 |
| 乗車定員 | 4名 |
開口部を大型化したフロントバンパーなど、フロントデザインを中心にスタイリングを変更した。室内もシート素材などの質感を向上させている。また、エンジンの改良や剛性と空力の改善、MTのギア比見直しも行われた。専用エアロパーツやビルシュタイン製ダンパーなどを装備する、よりスポーティなタイプRSもラインナップ。(2008.3)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプE | 08/03〜 | 300 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 08/03〜 | 300 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6AT |
| タイプRS | 08/03〜 | 315 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 08/03〜 | 315 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| タイプS | 08/03〜 | 294 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 08/03〜 | 294 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6MT |
| ベースモデル | 08/03〜 | 260 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 08/03〜 | 260 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 08/06〜 | 260 | 1308 | FR | 4名 | 4 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。