選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 215〜296 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4040×1810×1965
他
4145×1810×1970
4490×1810×1970 閉じる |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 3199〜4965 |
| 乗車定員 | 5/7名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G320 4WD | 99/09〜01/04 | 790 | 3199 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/04 | 790 | 3199 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| G320 カブリオ 4WD | 99/09〜01/04 | 870 | 3199 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/04 | 870 | 3199 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| G320 ロング 4WD | 99/09〜01/04 | 890 | 3199 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/04 | 890 | 3199 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| G500 4WD | 99/09〜01/04 | 1070 | 4965 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/04 | 1070 | 4965 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/04 | 1070 | 4965 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| G500 カブリオ 4WD | 99/09〜01/04 | 1150 | 4965 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/04 | 1150 | 4965 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/04 | 1150 | 4965 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5AT |
| G500 ロング 4WD | 99/09〜01/04 | 1170 | 4965 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/04 | 1170 | 4965 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/04 | 1170 | 4965 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。