選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 97〜109 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3750×1670×1640
他
3750×1670×1650
3730×1670×1640 3730×1670×1650 3785×1670×1640 3785×1670×1650 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1386〜1498 |
| 乗車定員 | 5名 |
エクステリアはヘッドランプやターンランプなどを中心にデザインを変更。インテリアも新デザインのホワイトメーターやクロス張りドアトリムなどのを新採用。また、1.4Lの直4に加え、パワフルな1.5Lの直4エンジン搭載車を新たに設定した。(2005.5)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 14RS | 05/05〜06/12 | 144.7 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 144.7 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14RS FOUR 4WD | 05/05〜06/12 | 163.6 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 163.6 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S | 05/05〜06/12 | 134.2 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 134.2 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR 4WD | 05/05〜06/12 | 153.1 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 153.1 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR Vセレクション 4WD | 06/01〜06/12 | 157.3 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 06/01〜06/12 | 157.3 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S プラス ナビ | 06/10〜06/12 | 146.8 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 06/10〜06/12 | 146.8 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR プラス ナビ 4WD | 06/10〜06/12 | 165.7 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 06/10〜06/12 | 165.7 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S Vセレクション | 06/01〜06/12 | 138.4 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 06/01〜06/12 | 138.4 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 プラスコンラン | 06/06〜06/12 | 156.3 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 06/06〜06/12 | 156.3 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 プラスコンラン 4WD | 06/06〜06/12 | 175.2 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 06/06〜06/12 | 175.2 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ライダー | 05/05〜06/12 | 172.2 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 172.2 | 1386 | FF | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ライダー 4WD | 05/05〜06/12 | 180.6 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 180.6 | 1386 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| 1.5 15M | 05/05〜06/12 | 144.7 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 144.7 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15M Vセレクション | 06/01〜06/12 | 148.9 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 06/01〜06/12 | 148.9 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15Mプレミアムインテリア | 05/05〜06/12 | 156.3 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 156.3 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15RX | 05/05〜06/12 | 155.2 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 155.2 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 プラスコンラン | 06/06〜06/12 | 163.6 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜06/12 | 163.6 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 ライダー | 05/05〜06/12 | 161.7 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 05/05〜06/12 | 161.7 | 1498 | FF | 5名 | 5 | コラムCVT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。