中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  日産一覧 >  ホーミーコーチのフルモデルチェンジ >  ホーミーコーチ(88年〜90年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

日産 ホーミーコーチ(88年〜90年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

ホーミーコーチ(88年〜90年) ホーミーコーチ(88年〜90年) ホーミーコーチ(88年〜90年)

ホーミーコーチ(88年〜90年)

日産
  • 生産期間:1988年10月〜1990年9月
  • 新車価格:135.8〜315万円
  • 中古車相場:-
ボディタイプミニバン
最高出力 (馬力) 79〜155
全長×全幅×全高 (mm) 4420×1690×1965
4520×1690×1965
4520×1690×1955
5045×1690×2240
4690×1690×1965
4690×1690×1990
4520×1690×1990
4520×1690×1945

閉じる

駆動方式FR/4WD
排気量 (cc) 1952〜2960
乗車定員8/9/10/15名

国産1BOX初となる3LのV6エンジンでを搭載。一方、ディーゼルエンジンにもターボを追加。どちらも電子制御4ATのみで、ディーゼルには4WDモデルも設定。両エンジンを搭載するグレードのGT、GTリムジンを新設定した。(1988.10)

ホーミーコーチのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
2.0 DX ディーゼルターボ 88/10〜90/09 154.3 1952 FR 9名 4 フロア5MT
2.0 DX 88/10〜90/09 135.8 1952 FR 9名 4 フロア5MT
2.0 GL ディーゼルターボ 88/10〜90/09 170.9〜177.9 1952 FR 9名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.0 GL 88/10〜90/09 152.4 1952 FR 9名 4 フロア5MT
2.0 アビイロード ディーゼルターボ 88/10〜90/09 195.7〜202.7 1952 FR 8名 4 フロア5MT/フロア4AT
2.0 アビイロード 88/10〜90/09 177.2〜184.2 1952 FR 8名 4 フロア5MT/フロア4AT
2.0 アビイロード プラネタルーフ 88/10〜90/09 192.4〜199.4 1952 FR 8名 4 フロア5MT/フロア4AT
2.0 マイクロバス 88/10〜90/09 - 1952 FR 15名 4 フロア5MT
2.0 ロングDX ディーゼルターボ 88/10〜90/09 156.1 1952 FR 10名 4 フロア5MT
2.0 ロングDX 88/10〜90/09 137.6 1952 FR 10名 4 フロア5MT
2.7 DXロング ディーゼル 4WD 88/10〜90/09 186.4 2663 4WD 10名 4 フロア5MT
2.7 GL ディーゼル 4WD 88/10〜90/09 221.5 2663 4WD 8名 4 フロア5MT
2.7 GT ディーゼルターボ 4WD 88/10〜90/09 257.4 2663 4WD 8名 4 フロア4AT
2.7 GT ディーゼルターボ 88/10〜90/09 227 2663 FR 8名 4 フロア4AT
2.7 GT リムジン ディーゼルターボ 88/10〜90/09 307.3 2663 FR 8名 4 フロア4AT
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD 89/08〜90/09 305.1 2663 4WD 8名 4 フロア4AT
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 89/08〜90/09 271.3 2663 FR 8名 4 フロア4AT
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 88/10〜90/09 248.5〜258.9 2663 4WD 8名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼルターボ 88/10〜90/09 210.9〜217.9 2663 FR 8名 4 フロア5MT/フロア4AT
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD 88/10〜90/09 236〜245.7 2663 4WD 8名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.7 マイクロバス ディーゼル 88/10〜90/09 - 2663 FR 15名 4 フロア5MT
3.0 GT 88/10〜90/09 230.9 2960 FR 8名 4 フロア4AT
3.0 GT リムジン 88/10〜90/09 315 2960 FR 8名 4 フロア4AT
3.0 GTクルーズ 89/08〜90/09 275.2 2960 FR 8名 4 フロア4AT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。