選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ミニバン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 163〜231 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4840×1800×1685
他
4840×1800×1695
4870×1825×1685 4870×1825×1695 4945×1805×1685 4945×1805×1695 4945×1805×1665 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2488〜3498 |
| 乗車定員 | 8名 |
スライドドアオートクロージャーやインテリジェントキー、イモビライザーなどの装備を全車に標準化。インテリアも本革巻きステアリングの採用などにより質感が高められた。ハイウェイスターにはフロントグリルのメッキ化なども行われている。(2004.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V | 04/10〜05/11 | 232.1 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 232.1 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 V 4WD | 04/10〜05/11 | 261.5 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 261.5 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 V エアロ | 05/04〜05/11 | 242.6 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/04〜05/11 | 242.6 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 V エアロ 4WD | 05/04〜05/11 | 272 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/04〜05/11 | 272 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 X | 04/10〜05/11 | 248.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 248.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 X 4WD | 04/10〜05/11 | 278.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 278.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ハイウェイスター | 04/10〜05/11 | 257.3 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 257.3 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ハイウェイスター 4WD | 04/10〜05/11 | 286.7 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 286.7 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー | 04/10〜05/11 | 270.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 270.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー 4WD | 04/10〜05/11 | 300.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 300.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーS | 04/10〜05/11 | 267.8 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 267.8 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーS 4WD | 04/10〜05/11 | 297.2 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 297.2 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーアルファ | 05/04〜05/11 | 282.5 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/04〜05/11 | 282.5 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーアルファ 4WD | 05/04〜05/11 | 311.9 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/04〜05/11 | 311.9 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 3.5 X | 04/10〜05/11 | 288.8 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 288.8 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 X 4WD | 04/10〜05/11 | 324.5 | 3498 | 4WD | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 324.5 | 3498 | 4WD | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 ライダー 4WD | 04/10〜05/11 | 356 | 3498 | 4WD | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 356 | 3498 | 4WD | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 ライダー | 04/10〜05/11 | 320.3 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 320.3 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 ライダーS 4WD | 04/10〜05/11 | 356 | 3498 | 4WD | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 356 | 3498 | 4WD | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 ライダーS | 04/10〜05/11 | 320.3 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 04/10〜05/11 | 320.3 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。