選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ミニバン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 163〜231 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4865×1800×1685
他
4865×1800×1695
4865×1825×1685 4865×1825×1695 4930×1800×1685 4930×1800×1695 4930×1800×1665 4930×1825×1685 4930×1825×1665 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2488〜3498 |
| 乗車定員 | 7/8名 |
グレード体系が見直され、特別仕様で人気だった250ハイウェイスターJを追加した。外観では250XGと250XLのフロントグリルのデザインを変更している。また、Bluetooth対応機能の付いたHDD方式のカーウイングスナビをオプション設定している。(2007.6)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 250XG | 07/06〜 | 245.7 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 245.7 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XG 4WD | 07/06〜 | 275.1 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 275.1 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XG HDDナビ付 | 07/06〜 | - | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | - | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XG HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | - | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | - | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL | 07/06〜 | 257.3 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 257.3 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL 4WD | 07/06〜 | 286.7 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 286.7 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL HDDナビ付 | 07/06〜 | - | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | - | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | - | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | - | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/06〜 | 301.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 301.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 07/06〜 | 331.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 331.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL アンシャンテ 助手席スライドアップシート HDDナビ付 | 07/06〜 | 334.7 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 334.7 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL アンシャンテ 助手席スライドアップシート HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | 364.1 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 364.1 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL アンシャンテ セカンドスライドアップシート | 07/06〜 | 301.9 | 2488 | FF | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 301.9 | 2488 | FF | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD | 07/06〜 | 331.3 | 2488 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 331.3 | 2488 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL アンシャンテ セカンドスライドアップシート HDDナビ付 | 07/06〜 | 334.7 | 2488 | FF | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 334.7 | 2488 | FF | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL アンシャンテ セカンドスライドアップシート HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | 364.1 | 2488 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 364.1 | 2488 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター | 07/06〜 | 270.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 270.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター 4WD | 07/06〜 | 300.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 300.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター HDDナビ付 | 07/06〜 | - | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | - | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | - | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | - | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J | 07/06〜 | 257.3 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 257.3 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J 4WD | 07/06〜 | 286.7 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 286.7 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J HDDナビ付 | 07/06〜 | - | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | - | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | - | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | - | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/06〜 | 301.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 301.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 07/06〜 | 331.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 331.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J アンシャンテ 助手席スライドアップシート HDDナビ付 | 07/06〜 | 336.8 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 336.8 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J アンシャンテ 助手席スライドアップシート HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | 366.2 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 366.2 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J アンシャンテ セカンドスライドアップシート | 07/06〜 | 301.9 | 2488 | FF | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 301.9 | 2488 | FF | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD | 07/06〜 | 331.3 | 2488 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 331.3 | 2488 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J アンシャンテ セカンドスライドアップシート HDDナビ付 | 07/06〜 | 336.8 | 2488 | FF | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 336.8 | 2488 | FF | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスターJ アンシャンテ セカンドスライドアップシート HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | 366.2 | 2488 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 366.2 | 2488 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー | 07/06〜 | 291.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 291.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー 4WD | 07/06〜 | 321.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 321.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー HDDナビ付 | 07/06〜 | 328.4 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 328.4 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | 357.8 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 357.8 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー 10thパッケージ | 07/10〜 | 303.5 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/10〜 | 303.5 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー 10thパッケージ 4WD | 07/10〜 | 339.9 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/10〜 | 339.9 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー 10thパッケージ HDDナビ付 | 07/10〜 | 332.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/10〜 | 332.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダー 10thパッケージHDDナビ付 4WD | 07/10〜 | 369.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/10〜 | 369.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーS | 07/06〜 | 291.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 291.9 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーS 4WD | 07/06〜 | 321.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 321.3 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーS HDDナビ付 | 07/06〜 | 328.4 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 328.4 | 2488 | FF | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーS HDDナビ付 4WD | 07/06〜 | 357.8 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 357.8 | 2488 | 4WD | 8名 | 5 | インパネ4AT |
| 3.5 350ハイウェイスター | 07/06〜 | 304.5 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 304.5 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 350ハイウェイスター HDDナビ付 | 07/06〜 | - | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | - | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 ライダー | 07/06〜 | 339.2 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 339.2 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 ライダー HDDナビ付 | 07/06〜 | 369.3 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 369.3 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 ライダーS | 07/06〜 | 339.2 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 339.2 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 ライダーS HDDナビ付 | 07/06〜 | 369.3 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/06〜 | 369.3 | 3498 | FF | 8名 | 5 | インパネCVT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。