中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  日産一覧 >  テラノのフルモデルチェンジ >  テラノ(96年〜97年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

日産 テラノ(96年〜97年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

テラノ(96年〜97年) テラノ(96年〜97年) テラノ(96年〜97年)

テラノ(96年〜97年)

日産
  • 生産期間:1996年8月〜1997年5月
  • 新車価格:241.1〜339.9万円
  • 中古車相場:39〜98.9万円
ボディタイプクロカン・SUV
最高出力 (馬力) 130〜170
全長×全幅×全高 (mm) 4530×1745×1705
4770×1745×1730
4530×1840×1725
4770×1840×1750
4530×1745×1710
4530×1840×1730
4530×1840×1790
5000×1840×1760
5000×1840×1765

閉じる

駆動方式4WD
排気量 (cc) 2663〜3274
乗車定員5名

中古車を見る

改良された2.7Lディーゼルターボを搭載した、新グレードを設定した。ディーゼルを搭載するアーバン系にはパートタイムに加えてオールモード4×4採用モデルを設定。またエアログレードは装備を充実させ、新たにエアロII となった。(1996.8)

テラノのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
2.7 R3m ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 272.6〜281.3 2663 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.7 R3m-R ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 287.8 2663 4WD 5名 5 フロア4AT
2.7 R3m-R リミテッド ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 323.9 2663 4WD 5名 5 フロア4AT
2.7 アーバン ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 241.1〜249.8 2663 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.7 アーバンR ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 256.3 2663 4WD 5名 5 フロア4AT
2.7 ワイド R3m ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 279.6〜288.3 2663 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.7 ワイド R3m-R ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 294.8 2663 4WD 5名 5 フロア4AT
2.7 ワイド R3m-R リミテッド ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 334.9 2663 4WD 5名 5 フロア4AT
2.7 ワイド アーバン ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 248.1〜256.8 2663 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.7 ワイド アーバンR ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 263.3 2663 4WD 5名 5 フロア4AT
3.2 G3m ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 286.3 3153 4WD 5名 5 フロア4AT
3.2 G3m-R ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 292.8 3153 4WD 5名 5 フロア4AT
3.2 G3m-R リミテッド ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 328.9 3153 4WD 5名 5 フロア4AT
3.2 ワイド G3m ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 293.3 3153 4WD 5名 5 フロア4AT
3.2 ワイド G3m-R ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 299.8 3153 4WD 5名 5 フロア4AT
3.2 ワイド G3m-R エアロII ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 316.8 3153 4WD 5名 5 フロア4AT
3.2 ワイド G3m-R リミテッド ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 339.9 3153 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 R3m 4WD 96/08〜97/05 281.3 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 R3m-R 4WD 96/08〜97/05 287.8 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 R3m-R リミテッド 4WD 96/08〜97/05 323.9 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 アーバン 4WD 96/08〜97/05 249.8 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 アーバンR 4WD 96/08〜97/05 256.3 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 ワイド R3m-R 4WD 96/08〜97/05 294.8 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 ワイド R3m-R エアロII 4WD 96/08〜97/05 315.8 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 ワイド R3m-R リミテッド 4WD 96/08〜97/05 334.9 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 ワイド アーバンR 4WD 96/08〜97/05 263.3 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.2 ワイド G3m-R アストロード ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 326.8 3153 4WD 5名 5 フロア4AT
2.7 ワイド R3m-R アストロード ディーゼルターボ 4WD 96/08〜97/05 321.8 2663 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 ワイド R3m-R アストロード 4WD 96/08〜97/05 321.8 3274 4WD 5名 5 フロア4AT
3.3 10thアニバーサリーリミテッド 4WD 97/01〜97/05 267 3274 4WD 5名 5 フロア4AT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。