中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  日産一覧 >  バネットのフルモデルチェンジ >  バネット(07年〜08年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

日産 バネット(07年〜08年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

バネット(07年〜08年) バネット(07年〜08年) バネット(07年〜08年)

バネット(07年〜08年)

日産
  • 生産期間:2007年8月〜2008年9月
  • 新車価格:145.1〜224.4万円
  • 中古車相場:81.9〜157.5万円
ボディタイプミニバン
最高出力 (馬力) 86〜95
全長×全幅×全高 (mm) 4285×1635×1850
4285×1635×1970
4285×1690×1985
4285×1635×1860
4285×1635×1980
4285×1690×1865
4370×1635×1970
4370×1690×1985

閉じる

駆動方式FR/4WD
排気量 (cc) 1789〜1998
乗車定員3/5/6名

中古車を見る

バネットのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.8 CD 07/08〜08/09 145.6〜149.3 1789 FR 3名 4/5 フロア5MT
1.8 CD ハイルーフ 07/08〜08/09 147.5〜151.1 1789 FR 3名 4/5 フロア5MT
1.8 CD ハイルーフ 4WD 07/08〜08/09 171.2 1789 4WD 3名 4 フロア5MT
1.8 CD 平床 07/08〜08/09 145.1〜148.7 1789 FR 3名 4/5 フロア5MT
1.8 CD 平床 ハイルーフ 07/08〜08/09 146.9〜150.6 1789 FR 3名 4/5 フロア5MT
1.8 DX 07/08〜08/09 153.3〜166.5 1789 FR 6名 4/5 コラム4AT/フロア5MT
1.8 DX 4WD 07/08〜08/09 177.1〜186.5 1789 4WD 6名 4 コラム4AT/フロア5MT
1.8 DX ハイルーフ 07/08〜08/09 155.2〜168.4 1789 FR 6名 4/5 コラム4AT/フロア5MT
1.8 DX ハイルーフ 4WD 07/08〜08/09 179〜192.1 1789 4WD 6名 4/5 コラム4AT/フロア5MT
1.8 DX 平床 07/08〜08/09 152.8〜165.9 1789 FR 6名 4/5 コラム4AT/フロア5MT
1.8 DX 平床 ハイルーフ 07/08〜08/09 154.7〜167.8 1789 FR 6名 4/5 コラム4AT/フロア5MT
1.8 GL 07/08〜08/09 173.6〜177.3 1789 FR 6名 4/5 コラム4AT
1.8 GL 4WD 07/08〜08/09 187.9〜197.3 1789 4WD 6名 4 コラム4AT/フロア5MT
1.8 GL ハイルーフ 07/08〜08/09 175.5〜179.2 1789 FR 6名 4/5 コラム4AT
1.8 GL 平床 ハイルーフ 07/08〜08/09 175〜178.7 1789 FR 6名 4/5 コラム4AT
1.8 VX ハイルーフ 07/08〜08/09 190.3 1789 FR 5名 4 コラム4AT
1.8 VX ハイルーフ 4WD 07/08〜08/09 215.1 1789 4WD 5名 4 コラム4AT
2.0 CD ディーゼルターボ 07/08〜08/09 175〜178.7 1998 FR 3名 4/5 フロア5MT
2.0 CD ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/09 202.2〜205.8 1998 4WD 3名 4/5 フロア5MT
2.0 CD ハイルーフ ディーゼルターボ 07/08〜08/09 186.3 1998 FR 3名 4 コラム4AT
2.0 CD ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/09 204.1 1998 4WD 3名 4 フロア5MT
2.0 CD 平床 ディーゼルターボ 07/08〜08/09 174.5〜178.1 1998 FR 3名 4/5 フロア5MT
2.0 CD 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 07/08〜08/09 176.3〜180 1998 FR 3名 4/5 フロア5MT
2.0 DX ディーゼルターボ 07/08〜08/09 180〜195.9 1998 FR 3/6名 4/5 フロア5MT/コラム4AT
2.0 DX ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/09 209.9〜213.6 1998 4WD 6名 4/5 フロア5MT
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 07/08〜08/09 184.6〜197.8 1998 FR 6名 4/5 コラム4AT/フロア5MT
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/09 211.8 1998 4WD 6名 4 フロア5MT
2.0 DX 平床 ディーゼルターボ 07/08〜08/09 182.2〜195.3 1998 FR 6名 4/5 コラム4AT/フロア5MT
2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 07/08〜08/09 184.1〜197.2 1998 FR 6名 4/5 コラム4AT/フロア5MT
2.0 GL ディーゼルターボ 07/08〜08/09 203〜206.7 1998 FR 6名 4/5 コラム4AT
2.0 GL ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/09 220.8〜224.4 1998 4WD 6名 4/5 フロア5MT
2.0 GL ハイルーフ ディーゼルターボ 07/08〜08/09 204.9〜208.6 1998 FR 6名 4/5 コラム4AT
2.0 GL 平床 ディーゼルターボ 07/08〜08/09 202.5〜206.2 1998 FR 6名 4/5 コラム4AT
2.0 GL 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 07/08〜08/09 204.4〜208.1 1998 FR 6名 4/5 コラム4AT
2.0 VX ハイルーフ ディーゼルターボ 07/08〜08/09 219.7 1998 FR 5名 4 コラム4AT
2.0 ルートバンCD 平床 ディーゼルターボ 07/08〜08/09 - 1998 FR 3名 4/5 フロア5MT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。