選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ステーションワゴン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 109〜128 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4415×1695×1495
他
4415×1695×1500
4440×1695×1510 4440×1695×1505 4475×1695×1485 4475×1695×1510 4415×1695×1505 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1498〜1797 |
| 乗車定員 | 5名 |
3代目のウイングロードは5ナンバーサイズを継承し、扱いやすいボディに快適な室内空間を実現した。フルリクライニングが可能な運転席&助手席、120mmのシートスライド&10段階のリクライニング機能を備えた後席の採用により、ゆったりと快適に過ごせる空間を実現。エンジンは1.5Lと1.8Lでいずれも直4。1.5Lのみに電動式4WDを設定。ミッションは1.5Lが4AT/CVT、1.8Lはマニュアルモード付きのCVT-M6を搭載。ワンタッチで後席を折り畳めるリモコンフォールディングシートシステムや、汚れ物を気軽に積めるウオッシャブルラゲージボードなど便利な機能が満載だ。(2005.11)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 15RS | 05/11〜06/11 | 149.4 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 149.4 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 15RS FOUR 4WD | 05/11〜06/11 | 170.4 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 170.4 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 15RX | 05/11〜06/11 | 160.9 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 160.9 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 15RX FOUR 4WD | 05/11〜06/11 | 179.8 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 179.8 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 15RX FOUR エアロ 4WD | 05/11〜06/11 | 188.2 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 188.2 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 15RXエアロ | 05/11〜06/11 | 169.3 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 169.3 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 ライダー | 05/11〜06/11 | 199.2 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 199.2 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 ライダー 4WD | 05/11〜06/11 | 220.2 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 220.2 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 18RX | 05/11〜06/11 | 181.9 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 181.9 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| 1.8 18RXエアロ | 05/11〜06/11 | 189.3 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 189.3 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| 1.8 ライダー | 05/11〜06/11 | 218.1 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/11 | 218.1 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 15RXエアロ スタイリッシュセレクション | 06/09〜06/11 | 179.6 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/11 | 179.6 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 15RX FOUR エアロ スタイリッシュセレクション 4WD | 06/09〜06/11 | 198.5 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/11 | 198.5 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 18RXエアロ スタイリッシュセレクション | 06/09〜06/11 | 199.5 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/11 | 199.5 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 15RS Vセレクション | 06/09〜06/11 | 156.5 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/11 | 156.5 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 15RS FOUR Vセレクション 4WD | 06/09〜06/11 | 177.5 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/11 | 177.5 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 ライダー アルファII | 06/05〜06/11 | 220.2 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 06/05〜06/11 | 220.2 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 ライダー アルファII 4WD | 06/05〜06/11 | 241.2 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 06/05〜06/11 | 241.2 | 1498 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 ライダー アルファII | 06/05〜06/11 | 239.1 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 06/05〜06/11 | 239.1 | 1797 | FF | 5名 | 5 | フロアCVT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。