中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  日産一覧 >  ウイングロードのフルモデルチェンジ >  ウイングロード(08年〜08年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

日産 ウイングロード(08年〜08年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

ウイングロード(08年〜08年) ウイングロード(08年〜08年) ウイングロード(08年〜08年)

ウイングロード(08年〜08年)

日産
  • 生産期間:2008年1月〜2008年9月
  • 新車価格:149.4〜237.3万円
  • 中古車相場:99.9〜178万円
ボディタイプステーションワゴン
最高出力 (馬力) 109〜128
全長×全幅×全高 (mm) 4415×1695×1495
4415×1695×1500
4440×1695×1505
4440×1695×1510
4415×1695×1505
4415×1695×1510
4475×1695×1485
4475×1695×1510

閉じる

駆動方式FF/4WD
排気量 (cc) 1498〜1797
乗車定員5名

中古車を見る

グレード名称を一部変更。室内では運転席背面のシート表皮を変更している。また、1.5Lエンジン+CVTを改良、新しい燃費と排気試験モードとなるJC08モードに対応させている。(2008.1)

ウイングロードのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.5 15B 08/01〜08/09 149.4 1498 FF 5名 5 フロア4AT
1.5 15B FOUR 4WD 08/01〜08/09 170.4 1498 4WD 5名 5 フロア4AT
1.5 15M 08/01〜08/09 175.4 1498 FF 5名 5 フロアCVT
1.5 15M FOUR 4WD 08/01〜08/09 191.7 1498 4WD 5名 5 フロア4AT
1.5 15M オーセンティック 08/01〜08/09 167 1498 FF 5名 5 フロアCVT
1.5 15M FOUR オーセンティック 4WD 08/01〜08/09 183.3 1498 4WD 5名 5 フロア4AT
1.5 15M オーセンティック アクシス 08/01〜08/09 193.2 1498 FF 5名 5 フロアCVT
1.5 15M FOUR オーセンティック アクシス 4WD 08/01〜08/09 209.5 1498 4WD 5名 5 フロア4AT
1.5 15M オーセンティック ライダー 08/01〜08/09 206.4 1498 FF 5名 5 フロアCVT
1.5 15M FOUR オーセンティック ライダー 4WD 08/01〜08/09 222.6 1498 4WD 5名 5 フロア4AT
1.5 15S 08/01〜08/09 156.5 1498 FF 5名 5 フロア4AT
1.5 15S FOUR 4WD 08/01〜08/09 177.5 1498 4WD 5名 5 フロア4AT
1.8 18G 08/01〜08/09 192.7 1797 FF 5名 5 フロアCVT
1.8 18G オーセンティック 08/01〜08/09 185.4 1797 FF 5名 5 フロアCVT
1.8 18G オーセンティック アクシス 08/01〜08/09 211.6 1797 FF 5名 5 フロアCVT
1.8 18G オーセンティック ライダー 08/01〜08/09 224.7 1797 FF 5名 5 フロアCVT
1.5 15M アンシャンテ 助手席スライドアップシート 08/01〜08/09 220 1498 FF 5名 5 フロアCVT
1.8 18G アンシャンテ 助手席スライドアップシート 08/01〜08/09 237.3 1797 FF 5名 5 フロアCVT
1.5 15M FOUR アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD 08/01〜08/09 236.3 1498 4WD 5名 5 フロア4AT
1.5 15M オーセンティック アンシャンテ 助手席スライドアップシート 08/01〜08/09 211.6 1498 FF 5名 5 フロアCVT
1.5 15M FOUR オーセンティック アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD 08/01〜08/09 227.9 1498 4WD 5名 5 フロア4AT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。