選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 75〜125 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3815×1645×1440
他
3817×1646×1440
閉じる |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1198〜1795 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLS | 02/11〜04/03 | 190 | 1388 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/11〜04/03 | 190 | 1388 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/11〜04/03 | 190 | 1388 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| GLS ナビ | 02/11〜04/03 | 217 | 1388 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/11〜04/03 | 217 | 1388 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/11〜04/03 | 217 | 1388 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| GSi | 03/05〜04/03 | 232 | 1795 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/05〜04/03 | 232 | 1795 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| スポーツ | 02/11〜04/03 | 169.5 | 1198 | FF | 5名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 02/11〜04/03 | 169.5 | 1198 | FF | 5名 | 5 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。