選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 118〜118 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3690×1620×1370 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1587〜1587 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16 | 01/12〜02/11 | 235 | 1587 | FF | 5名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 01/12〜02/11 | 235 | 1587 | FF | 5名 | 3 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。