選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ステーションワゴン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 108〜140 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4420×1760×1585 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1587〜1997 |
| 乗車定員 | 5/7名 |
ネコ科の動物をイメージしたという大きなフロントグリルをもがつ外観デザインや新しい内装を採用し、新型オーディオや左右独立エアコンの採用などで装備充実した。またグレードの整理も行われた。(2005.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 06/05〜06/09 | 269 | 1587 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 06/05〜06/09 | 269 | 1587 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 | 05/11〜06/09 | 295 | 1997 | FF | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 05/11〜06/09 | 295 | 1997 | FF | 7名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。