選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 300〜420 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4430×1765×1275
他
4430×1765×1305
4435×1830×1295 閉じる |
| 駆動方式 | RR/4WD |
| 排気量 (cc) | 3387〜3600 |
| 乗車定員 | 2/4名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 | 99/12〜00/09 | 1290 | 3600 | RR | 2名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 99/12〜00/09 | 1290 | 3600 | RR | 2名 | 2 | フロア6MT |
| カレラ | 99/11〜00/09 | 990 | 3387 | RR | 4名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/09 | 990 | 3387 | RR | 4名 | 2 | フロア6MT |
| カレラ ティプトロニックS | 99/11〜00/09 | 1070 | 3387 | RR | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/09 | 1070 | 3387 | RR | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/09 | 1070 | 3387 | RR | 4名 | 2 | フロア5AT |
| カレラ パワーアップキット装着車 | 99/11〜00/09 | 1142 | 3387 | RR | 4名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/09 | 1142 | 3387 | RR | 4名 | 2 | フロア6MT |
| カレラ4 4WD | 99/11〜00/09 | 1090 | 3387 | 4WD | 4名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/09 | 1090 | 3387 | 4WD | 4名 | 2 | フロア6MT |
| カレラ4 ティプトロニックS 4WD | 99/11〜00/09 | 1170 | 3387 | 4WD | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/09 | 1170 | 3387 | 4WD | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/09 | 1170 | 3387 | 4WD | 4名 | 2 | フロア5AT |
| カレラ4 パワーアップキット装着車 4WD | 99/11〜00/09 | 1242 | 3387 | 4WD | 4名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/09 | 1242 | 3387 | 4WD | 4名 | 2 | フロア6MT |
| ターボ 4WD | 00/03〜00/09 | 1680 | 3600 | 4WD | 4名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 00/03〜00/09 | 1680 | 3600 | 4WD | 4名 | 2 | フロア6MT |
| ターボ ティプトロニックS 4WD | 00/03〜00/09 | 1760 | 3600 | 4WD | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 00/03〜00/09 | 1760 | 3600 | 4WD | 4名 | 2 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。