選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 185〜185 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4330×1750×1190 |
| 駆動方式 | RR |
| 排気量 (cc) | 2458〜2458 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V6ターボ | 90/02〜90/12 | 735 | 2458 | RR | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 90/02〜90/12 | 735 | 2458 | RR | 4名 | 3 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。