選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 75〜75 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3720×1635×1395 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1389〜1389 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | 97/10〜98/10 | 169〜178 | 1389 | FF | 5名 | 3/5 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 97/10〜98/10 | 169 | 1389 | FF | 5名 | 3 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 97/10〜98/10 | 178 | 1389 | FF | 5名 | 5 | フロア3AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。