選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 58〜58 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3425×1630×1435 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1148〜1148 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイックシフト5 | 01/12〜03/04 | 149 | 1148 | FF | 4名 | 3 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 01/12〜03/04 | 149 | 1148 | FF | 4名 | 3 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。