選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 102〜280 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4350×1690×1415
他
4350×1690×1405
4340×1690×1415 4340×1690×1405 閉じる |
| 駆動方式 | 4WD/FF |
| 排気量 (cc) | 1493〜1994 |
| 乗車定員 | 5名 |
外観ではフロントグリル、フード、ヘッドライト、バンパー、テールランプのデザインを変更。内装では衝突時のサブマリン現象を防ぐパンフレーム構造シートの採用、メーターパネルが変更された。また、新グレードの1.5SXが追加されている。(1996.9)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CF 4WD | 96/09〜97/08 | 142.1 | 1493 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 142.1 | 1493 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 CF | 96/09〜97/08 | 119.9 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 119.9 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 CSエクストラ 4WD | 96/09〜97/08 | 152.4〜161.7 | 1493 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 161.7 | 1493 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 152.4 | 1493 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 CSエクストラ | 96/09〜97/08 | 129.9〜139.2 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 129.9 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 139.2 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 SX | 96/09〜97/08 | - | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | - | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | - | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 HX-20S 4WD | 96/09〜97/08 | 185.9〜195.2 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 185.9 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 195.2 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 WRX 4WD | 96/09〜97/08 | 255.5 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 255.5 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 WRXタイプRA 4WD | 96/09〜97/08 | 225.5 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 96/09〜97/08 | 225.5 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。