選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 280〜280 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4405×1730×1435 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 1994〜1994 |
| 乗車定員 | 5名 |
STIファン待望の2代目のインプレッサセダンのSTiモデルが登場したのは2000(H12)年10月。STiチューニングが施された2Lの水平対向4気筒エンジンは最高出力280ps/最大トルク38.0kg-mにまで高められ、専用のクロスレシオ6MTが組み合わされた。4WDシステムはセンターデフ+ビスカスLSDで、RAの16インチ仕様車はドライバーズコントロールセンターデフと機械式リアデフを装備した。大型インタークーラーや倒立式ストラットサス、ブレンボ製ブレーキシステムなど、走りに徹した装備内容を誇る。(2000.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 WRX 4WD | 00/10〜01/08 | 319.8 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 00/10〜01/08 | 319.8 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6MT |
| 2.0 WRX S仕様 4WD | 01/02〜01/08 | 303.3 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 01/02〜01/08 | 303.3 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6MT |
| 2.0 WRX タイプRA 4WD | 00/10〜01/08 | 306.8 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 00/10〜01/08 | 306.8 | 1994 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。