中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  スバル一覧 >  レガシィツーリングワゴンのフルモデルチェンジ >  レガシィツーリングワゴン(93年〜96年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

スバル レガシィツーリングワゴン(93年〜96年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

レガシィツーリングワゴン(93年〜96年) レガシィツーリングワゴン(93年〜96年) レガシィツーリングワゴン(93年〜96年)

レガシィツーリングワゴン(93年〜96年)

スバル
  • 生産期間:1993年10月〜1996年5月
  • 新車価格:178.2〜319.3万円
  • 中古車相場:8.3〜39万円
ボディタイプステーションワゴン
最高出力 (馬力) 115〜250
全長×全幅×全高 (mm) 4670×1695×1490
駆動方式4WD/FF
排気量 (cc) 1820〜2457
乗車定員5名

中古車を見る

ミドルクラス国産車が相次いで3ナンバーとなり大型化路線を歩む中、初代同様に5ナンバーサイズとしたのが2代目レガシィの特徴であった。イメージリーダーとなったのがスポーティグレードのGT。エンジンは2Lの水平対向DOHC+2ステージツインターボで、最高出力250psを達成。駆動方式はスバル独自の4WDシステム。MT車にはビスカスLSD付きセンターデフ方式を、AT車には不等可変トルク配分電子制御方式を採用し、高い運動性能を実現している。GT系以外の1.8Lや2L、2.5Lの各自然吸気モデルのAT車にはアクティブトルクスプリット式電子制御フルタイム方式が採用されている。(1993.10)

レガシィツーリングワゴンのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.8 LX 4WD 94/05〜96/05 184.7〜194 1820 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 GT 4WD 93/10〜96/05 274.3〜286.6 1994 4WD 5名 5 フロア5MT/フロア4AT
2.0 GT Bスペック 4WD 93/10〜96/05 307〜319.3 1994 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 TS 4WD 93/10〜96/05 240.6〜249.9 1994 4WD 5名 5 フロア5MT/フロア4AT
2.0 TS タイプR 4WD 93/10〜96/05 248.6〜257.9 1994 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 TX 4WD 93/10〜96/05 182〜191.3 1994 4WD 5名 5 フロア5MT/フロア4AT
2.0 TX 93/10〜96/05 178.2〜187.5 1994 FF 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 ブライトン 4WD 93/10〜96/05 225.8 1994 4WD 5名 5 フロア4AT
2.0 ブライトン 93/10〜96/05 205.8 1994 FF 5名 5 フロア4AT
2.0 ブライトン エアサス 4WD 93/10〜96/05 233.8 1994 4WD 5名 5 フロア4AT
2.2 ブライトン220 4WD 93/10〜96/05 251.2 2212 4WD 5名 5 フロア4AT
2.2 ブライトン220 エアサス 4WD 93/10〜96/05 259.2 2212 4WD 5名 5 フロア4AT
2.5 250T 4WD 94/10〜96/05 264.7 2457 4WD 5名 5 フロア4AT
2.5 250T エアサス 4WD 94/10〜96/05 272.7 2457 4WD 5名 5 フロア4AT
2.0 GT BスペックII 4WD 95/08〜96/05 264.3〜276.6 1994 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 GT Eスペック 4WD 95/02〜96/05 299.8 1994 4WD 5名 5 フロア4AT
2.0 GT Vリミテッド 4WD 96/01〜96/05 264.3〜276.6 1994 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 TS-V 4WD 96/01〜96/05 240.6〜249.9 1994 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 TXタイプS 94/10〜96/05 182.5〜191.8 1994 FF 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 TXタイプS 4WD 94/10〜96/05 202.5〜211.8 1994 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 ブライトンゴールド 95/08〜96/05 209.8 1994 FF 5名 5 フロア4AT
2.0 ブライトンゴールド 4WD 95/08〜96/05 229.8 1994 4WD 5名 5 フロア4AT
2.5 250T-V 4WD 96/01〜96/05 269.9 2457 4WD 5名 5 フロア4AT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。