選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 46〜64 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3395×1475×1550
他
3395×1475×1560
3395×1475×1580 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658〜658 |
| 乗車定員 | 4名 |
一部グレードのフロントグリルやバンパー、テールランプなどのデザインを変更。さらにブレーキ性能の向上や、EBD付きABSのオプション設定なども行われた。(2002.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 A | 02/10〜03/12 | 59.8〜66.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 66.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 59.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 A 4WD | 02/10〜03/12 | 70.8〜77.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 77.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 70.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 F | 02/10〜03/12 | 69.8〜76.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 76.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 69.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 F 4WD | 02/10〜03/12 | 80.8〜87.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 87.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 80.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 F-S | 02/10〜03/12 | 84.5〜91 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 91 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 84.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 F-S 4WD | 02/10〜03/12 | 94.5〜110 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 110 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 94.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 FSリミテッド | 03/05〜03/12 | 84.8〜91.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 91.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 84.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 FSリミテッド 4WD | 03/05〜03/12 | 94.8〜101.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 101.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 94.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 L | 02/10〜03/12 | 93.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 93.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 L 4WD | 02/10〜03/12 | 103.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 103.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 L マイルドチャージ | 02/10〜03/12 | 100 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 100 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 L マイルドチャージ 4WD | 02/10〜03/12 | 110.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 110.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 L MDスタイル | 02/12〜03/12 | 99.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/12〜03/12 | 99.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 L MDスタイル 4WD | 02/12〜03/12 | 109.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/12〜03/12 | 109.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 L MDスタイル マイルドチャージ | 02/12〜03/12 | 106 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/12〜03/12 | 106 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 L MDスタイル マイルドチャージ 4WD | 02/12〜03/12 | 116.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/12〜03/12 | 116.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 L ナビスタイル | 02/12〜03/12 | 101.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/12〜03/12 | 101.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 L ナビスタイル 4WD | 02/12〜03/12 | 111.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/12〜03/12 | 111.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 L ナビスタイル マイルドチャージ | 02/12〜03/12 | 108 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/12〜03/12 | 108 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 L ナビスタイル マイルドチャージ 4WD | 02/12〜03/12 | 118.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/12〜03/12 | 118.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 LS | 02/10〜03/12 | 111〜119.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 119.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 111 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 LS 4WD | 02/10〜03/12 | 121.4〜129.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 129.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 121.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 LSリミテッド | 03/06〜03/12 | 111 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 111 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 LSリミテッド 4WD | 03/06〜03/12 | 121.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 121.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 LSリミテッド マイルドチャージ | 03/06〜03/12 | 119.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 119.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 LSリミテッド マイルドチャージ 4WD | 03/06〜03/12 | 129.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 129.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 Lスペシャル カラーセレクション | 03/06〜03/12 | 89.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 89.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 Lスペシャル カラーセレクション 4WD | 03/06〜03/12 | 100.2 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 100.2 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 Lスペシャル カラーセレクション マイルドチャージ | 03/06〜03/12 | 96.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 96.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 Lスペシャル カラーセレクション マイルドチャージ 4WD | 03/06〜03/12 | 106.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 106.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 RS | 02/10〜03/12 | 121.5〜132 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 132 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 121.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 RS 4WD | 02/10〜03/12 | 131.9〜142.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 142.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 131.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 RSリミテッド | 03/06〜03/12 | 121.5〜132 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 132 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 121.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 RSリミテッド 4WD | 03/06〜03/12 | 131.9〜142.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 142.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/12 | 131.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 ネスタ E | 02/10〜03/12 | 95 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 95 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 ネスタ E 4WD | 02/10〜03/12 | 105 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 105 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 ネスタ G-S | 02/10〜03/12 | 112.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 112.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 ネスタ G-S 4WD | 02/10〜03/12 | 122.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/12 | 122.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 ネスタ GSスペシャル マイルドチャージ | 03/05〜03/12 | 99.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 99.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 ネスタ GSスペシャル マイルドチャージ 4WD | 03/05〜03/12 | 110.2 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 110.2 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 FSスペシャル | 03/05〜03/12 | 79.8〜86.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT/コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 79.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 86.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 FSスペシャル 4WD | 03/05〜03/12 | 89.8〜96.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT/コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 89.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 96.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 Lスペシャル | 03/05〜03/12 | 89.8〜96.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT/コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 89.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 96.3 | 658 | FF | 4名 | 5 | コラムCVT |
| 660 Lスペシャル 4WD | 03/05〜03/12 | 100.2〜106.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT/コラムCVT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 100.2 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/05〜03/12 | 106.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | コラムCVT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。