選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 48〜58 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1905 |
| 駆動方式 | 4WD/RR |
| 排気量 (cc) | 658〜658 |
| 乗車定員 | 4名 |
NA、スーパーチャージャーの各エンジンを改良して燃費を向上させたほか、NAエンジンは出力の向上も実現した。また外観装備を一部変更するなど、質感の向上も図られた。(2001.8)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 スーパーチャージャー 4WD | 01/08〜02/01 | 140.5〜146 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 01/08〜02/01 | 146 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 01/08〜02/01 | 140.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 4WD | 01/08〜02/01 | 113.1〜119.2 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 01/08〜02/01 | 119.2 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 01/08〜02/01 | 113.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーチャージャー | 01/08〜02/01 | 129.5〜135.6 | 658 | RR | 4名 | 5 | インパネ3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 01/08〜02/01 | 135.6 | 658 | RR | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 01/08〜02/01 | 129.5 | 658 | RR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 | 01/08〜02/01 | 102.1〜108.2 | 658 | RR | 4名 | 5 | インパネ3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 01/08〜02/01 | 108.2 | 658 | RR | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 01/08〜02/01 | 102.1 | 658 | RR | 4名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。