選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 48〜58 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1900 |
| 駆動方式 | RR/4WD |
| 排気量 (cc) | 658〜658 |
| 乗車定員 | 4名 |
フロント回りのデザインを変更するとともに、六連星エンブレムを組み込んだ新デザインのフロントグリルを採用。さらにマルチリフレクターヘッドライトを採用するほか、ボディ色をすべて新色に変更。内装ではメーターの視認性が向上した。(2002.9)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 スーパーチャージャー | 02/09〜03/10 | 131.4〜137.8 | 658 | RR | 4名 | 5 | インパネ3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/09〜03/10 | 137.8 | 658 | RR | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 02/09〜03/10 | 131.4 | 658 | RR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | 02/09〜03/10 | 145.9〜152.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT/インパネ3AT |
| >> 詳細 | 02/09〜03/10 | 145.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/09〜03/10 | 152.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| 660 ナビエディション | 03/06〜03/10 | 120.6〜127 | 658 | RR | 4名 | 5 | フロア5MT/インパネ3AT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/10 | 120.6 | 658 | RR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/10 | 127 | 658 | RR | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| 660 ナビエディション 4WD | 03/06〜03/10 | 135.1〜141.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT/インパネ3AT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/10 | 135.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/06〜03/10 | 141.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| 660 | 02/09〜03/10 | 109.1〜119 | 658 | RR | 4名 | 5 | フロア5MT/インパネ3AT |
| >> 詳細 | 02/09〜03/10 | 109.1 | 658 | RR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/09〜03/10 | 119 | 658 | RR | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| 660 4WD | 02/09〜03/10 | 123.6〜133.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/09〜03/10 | 133.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 02/09〜03/10 | 123.6 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。