選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 54〜64 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1645 |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658〜658 |
| 乗車定員 | 4名 |
広い室内や使い勝手の良さを追求したトールワゴンタイプの軽自動車。ボクシーなスタイルで室内は最大限の広さを確保、例えば、助手席シートを操作するレバーが車体中央側に設置されていたり、後席への乗り降りがしやすいようにフロントシートバックにグリップを付けたりと、使う人のことを考えた作りとなっている。インテリアはガラス面積が広く開放的。リアシートにはフロントシートのすぐ後ろまでスライド可能になっていてチャイルドシートを使用する際にも重宝する。また、後席シートを倒し、助手席を前に倒すことで、大きくて長い荷物を積むことを可能としている。 エンジンは直4で上級グレードにはスーパーチャージャーが付く。ミッションはCVTのみ。(2006.6)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 L | 06/06〜07/10 | 98.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 98.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 L 4WD | 06/06〜07/10 | 109.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 109.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 L グレードアップパッケージ | 06/06〜07/10 | 103.2 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 103.2 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 L グレードアップパッケージ 4WD | 06/06〜07/10 | 114.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 114.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 L スペシャル | 07/01〜07/10 | 92 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/01〜07/10 | 92 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 L スペシャル 4WD | 07/01〜07/10 | 109.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/01〜07/10 | 109.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 LX | 06/06〜07/10 | 110.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 110.8 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 LX 4WD | 06/06〜07/10 | 121.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 121.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 LX HIDセレクション | 07/07〜07/10 | 119.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/07〜07/10 | 119.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 LX HIDセレクション 4WD | 07/07〜07/10 | 130.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/07〜07/10 | 130.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 LX インテリアセレクション | 07/01〜07/10 | 113.4 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/01〜07/10 | 113.4 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 LX インテリアセレクション 4WD | 07/01〜07/10 | 124.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/01〜07/10 | 124.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムR | 06/06〜07/10 | 119.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 119.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムR 4WD | 06/06〜07/10 | 130.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 130.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムRS | 06/06〜07/10 | 139.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 139.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムRS 4WD | 06/06〜07/10 | 150.6 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/06〜07/10 | 150.6 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムRS Sエディション | 07/07〜07/10 | 150.2 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/07〜07/10 | 150.2 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムRS Sエディション 4WD | 07/07〜07/10 | 161.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/07〜07/10 | 161.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムR アイボリーレザーセレクション | 06/11〜07/10 | 125 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/11〜07/10 | 125 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムR アイボリーレザーセレクション 4WD | 06/11〜07/10 | 135.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 06/11〜07/10 | 135.9 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムR スペシャル | 07/02〜07/10 | 115 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/02〜07/10 | 115 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネCVT |
| 660 カスタムR スペシャル 4WD | 07/02〜07/10 | 126 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
| >> 詳細 | 07/02〜07/10 | 126 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネCVT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。