選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ミニバン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 86〜86 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3710×1505×1915 |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1298〜1298 |
| 乗車定員 | 7名 |
XCとXAという2グレードを設定していたが、XLの1グレードに統合。またブルーイッシュブラックパーツ3など新色のボディカラーを2色設定したほか、インテリアのセンターパネルの色を変更している。(2003.1)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 XL | 03/01〜05/07 | 146.8 | 1298 | FR | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 03/01〜05/07 | 146.8 | 1298 | FR | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| 1.3 XL 4WD | 03/01〜05/07 | 161.5 | 1298 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 03/01〜05/07 | 161.5 | 1298 | 4WD | 7名 | 5 | インパネ4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。