選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 49〜64 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3395×1475×1795
他
3395×1475×1880
閉じる |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 658〜658 |
| 乗車定員 | 4名 |
前席シートの座面を改良、座り心地を向上させた。PZターボとPZターボスペシャルはメッキグリルのデザインを変更、シート色をベージュに。ディスチャージライトもオプションで用意。JPとJPターボではフロントフードにメッキガーニッシュを装備、シート色をブラウンとした。(2007.7)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 JP | 07/07〜 | 116.1〜123.4 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ3AT/インパネ5MT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 123.4 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 116.1 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ5MT |
| 660 JP 4WD | 07/07〜 | 128.7〜136 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT/インパネ5MT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 136 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 128.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ5MT |
| 660 JPハイルーフ | 07/07〜 | 124.5 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 124.5 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| 660 JPハイルーフ 4WD | 07/07〜 | 137.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 137.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ3AT |
| 660 JPターボ | 07/07〜 | 134.4 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 134.4 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 JPターボ 4WD | 07/07〜 | 147 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 147 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 JPターボ ハイルーフ | 07/07〜 | 135.5 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 135.5 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 JPターボ ハイルーフ 4WD | 07/07〜 | 148.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 148.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボ | 07/07〜 | 142.8 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 142.8 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボ 4WD | 07/07〜 | 155.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 155.4 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボスペシャル | 07/07〜 | 150.2 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 150.2 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボスペシャル 4WD | 07/07〜 | 162.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 162.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボスペシャル ハイルーフ | 07/07〜 | 151.2 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 151.2 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボスペシャル ハイルーフ 4WD | 07/07〜 | 163.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 163.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボ ディスチャージヘッドランプ装着車 | 07/07〜 | 148.1 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 148.1 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボ ディスチャージヘッドランプ装着車 4WD | 07/07〜 | 160.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 160.7 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボスペシャル ディスチャージランプ装着車 | 07/07〜 | 155.4 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 155.4 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボスペシャル ディスチャージランプ装着車 4WD | 07/07〜 | 168 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 168 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボスペシャル ハイルーフ ディスチャージヘッドランプ装着車 | 07/07〜 | 156.5 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 156.5 | 658 | FR | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 PZターボスペシャル ハイルーフ ディスチャージヘッドランプ装着車 4WD | 07/07〜 | 169.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 07/07〜 | 169.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。