中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  スズキ一覧 >  Keiのフルモデルチェンジ >  Kei(02年〜06年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

スズキ Kei(02年〜06年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

Kei(02年〜06年) Kei(02年〜06年) Kei(02年〜06年)

Kei(02年〜06年)

スズキ
  • 生産期間:2002年11月〜2006年3月
  • 新車価格:71.7〜141.4万円
  • 中古車相場:19.8〜150万円
ボディタイプハッチバック
最高出力 (馬力) 54〜64
全長×全幅×全高 (mm) 3395×1475×1545
3395×1475×1550
3395×1475×1530
3395×1475×1535

閉じる

駆動方式FF/4WD
排気量 (cc) 658〜658
乗車定員4名

中古車を見る

全車のステアリング、メーターパネル、シート表皮のデザインを変更。同時に、機能装備が充実しながらお買い得価格の「Eタイプ」と4輪ディスクブレーキや専用バンパーなどを装備した「ワークス」が追加された。(2002.11)

Keiのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
660 Aスペシャル 05/05〜06/03 81.3〜89.2 658 FF 4名 5 フロア4AT/フロア5MT
660 Bターボスペシャル 05/05〜06/03 94.4〜102.3 658 FF 4名 5 フロア5MT/フロア4AT
660 Bターボスペシャル 4WD 05/05〜06/03 107.8〜115.7 658 4WD 4名 5 フロア4AT/フロア5MT
660 Eタイプ Bパッケージ装着車 02/11〜06/03 81.7〜89.2 658 FF 4名 5 フロア5MT/フロア4AT
660 FIS フリースタイルワールドカップリミテッド 4WD 02/11〜06/03 138.1 658 4WD 4名 5 フロア4AT
660 FIS フリースタイルワールドカップリミテッド 02/11〜06/03 123.7 658 FF 4名 5 フロア4AT
660 N-1 4WD 02/11〜06/03 102〜109.5 658 4WD 4名 5 フロア5MT/フロア4AT
660 N-1 02/11〜06/03 90.3〜97.8 658 FF 4名 5 フロア4AT/フロア5MT
660 スポーツR 02/11〜06/03 109.8 658 FF 4名 5 フロア5MT
660 ワークス 4WD 02/11〜06/03 133.9〜141.4 658 4WD 4名 5 フロア5MT/フロア4AT
660 ワークス 02/11〜06/03 124.2〜129.7 658 FF 4名 5 フロア5MT/フロア4AT
660 A 03/09〜06/03 72.4〜79.9 658 FF 4名 5 フロア5MT/フロア4AT
660 Bターボ 03/09〜06/03 82.4〜89.9 658 FF 4名 5 フロア5MT/フロア4AT
660 Bターボ 4WD 03/09〜06/03 94.1〜101.6 658 4WD 4名 5 フロア5MT/フロア4MT
660 Eタイプ 03/01〜06/03 71.7〜79.2 658 FF 4名 5 フロア5MT/フロア4AT
660 Eタイプ Aパッケージ装着車 03/01〜06/03 77.7〜85.2 658 FF 4名 5 フロア5MT/フロア4AT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。