選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 70〜100 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3400×1575×1670
他
3400×1575×1705
3400×1575×1695 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 996〜996 |
| 乗車定員 | 5名 |
フロントバンパーとフロントグリルの形状を変更。ターボモデルには、2トーンカラー車も設定した。また、丸型ヘッドランプやメッキ塗装のフロントグリル、専用アルミホイールなどを装備した新グレード「XR」を追加。(1998.5)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 XE | 98/05〜99/04 | 75.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 75.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XL | 98/05〜99/04 | 115.8〜123.3 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 123.3 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 115.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XL 4WD | 98/05〜99/04 | 125.5〜133 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 133 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 125.5 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XM | 98/05〜99/04 | 99.3〜106.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 106.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 99.3 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XR | 98/05〜99/04 | 131.8〜139.3 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 139.3 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 131.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XR 4WD | 98/05〜99/04 | 141.5〜149 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 149 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 141.5 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XZ | 98/05〜99/04 | 128.3〜135.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 135.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 128.3 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XZ 4WD | 98/05〜99/04 | 138〜145.5 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 145.5 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/04 | 138 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XL リミテッド | 98/06〜99/04 | 125.3〜132.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/06〜99/04 | 132.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/06〜99/04 | 125.3 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XL リミテッド 4WD | 98/06〜99/04 | 135〜142.5 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/06〜99/04 | 142.5 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/06〜99/04 | 135 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XZ リミテッド | 98/06〜99/04 | 132.3〜139.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/06〜99/04 | 139.8 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/06〜99/04 | 132.3 | 996 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 XZ リミテッド 4WD | 98/06〜99/04 | 142〜149.5 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/06〜99/04 | 149.5 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/06〜99/04 | 142 | 996 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。