中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  トヨタ一覧 >  カローラのフルモデルチェンジ >  カローラ(01年〜02年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

トヨタ カローラ(01年〜02年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

カローラ(01年〜02年) カローラ(01年〜02年) カローラ(01年〜02年)

カローラ(01年〜02年)

トヨタ
  • 生産期間:2001年10月〜2002年8月
  • 新車価格:112.3〜214.8万円
  • 中古車相場:45〜105万円
ボディタイプセダン
最高出力 (馬力) 79〜136
全長×全幅×全高 (mm) 4365×1695×1470
4365×1695×1480

閉じる

駆動方式FF/4WD
排気量 (cc) 1298〜2184
乗車定員5名

中古車を見る

本革シートとナビ付きワイドマルチAVステーションIIを標準装備してさらに高級感を高めた、LUXELプレミアムエディションを新たに設定した。(2001.10)

カローラのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.3 X 01/10〜02/08 122.3〜129.8 1298 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.3 X アシスタパッケージ 01/10〜02/08 112.3〜119.8 1298 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.3 X リミテッド 01/12〜02/08 120.3〜130.8 1298 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.3 X リミテッド・ナビスペシャル 02/05〜02/08 132.3〜139.8 1298 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 G 01/10〜02/08 144.3〜151.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 G 4WD 01/10〜02/08 171.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 G リミテッド 4WD 01/12〜02/08 174.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 G リミテッド 01/12〜02/08 147.3〜154.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 G リミテッド ナビエディション 01/12〜02/08 159.3〜166.8 1496 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 G リミテッド ナビエディション 4WD 01/12〜02/08 186.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 G リミテッド・ナビスペシャル 02/05〜02/08 150.4〜157.9 1496 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 G リミテッド・ナビスペシャル 4WD 02/05〜02/08 177.9 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X 01/10〜02/08 127.3〜134.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 X 4WD 01/10〜02/08 154.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X アシスタパッケージ 01/10〜02/08 117.3〜124.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 X アシスタパッケージ 4WD 01/10〜02/08 145.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X リミテッド 01/12〜02/08 128.3〜132.8 1496 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 X リミテッド 4WD 02/05〜02/08 152.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X リミテッド・ナビスペシャル 02/05〜02/08 137.3〜144.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 X リミテッド・ナビスペシャル 4WD 02/05〜02/08 164.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール 01/10〜02/08 174.8 1794 FF 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール 4WD 01/10〜02/08 194.8 1794 4WD 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール ナビエディション 01/10〜02/08 186.8 1794 FF 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール ナビエディション 4WD 01/10〜02/08 206.8 1794 4WD 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール プレミアムエディション 01/10〜02/08 194.8 1794 FF 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール プレミアムエディション 4WD 01/10〜02/08 214.8 1794 4WD 5名 4 フロア4AT
2.2 G ディーゼル 01/10〜02/08 157.3〜164.8 2184 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.2 G リミテッド ディーゼル 01/12〜02/08 160.3〜167.8 2184 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.2 G リミテッド ナビエディション ディーゼル 01/12〜02/08 172.3〜179.8 2184 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
2.2 G リミテッド・ナビスペシャル ディーゼル 02/05〜02/08 163.4〜172.8 2184 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
2.2 X ディーゼル 01/10〜02/08 140.3〜147.8 2184 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.2 X アシスタパッケージ ディーゼル 01/10〜02/08 130.3〜137.8 2184 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.2 X リミテッド ディーゼル 01/12〜02/08 141.3〜148.8 2184 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
2.2 X リミテッド・ナビスペシャル ディーゼル 02/05〜02/08 150.3〜157.8 2184 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。