中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  トヨタ一覧 >  カローラのフルモデルチェンジ >  カローラ(02年〜04年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

トヨタ カローラ(02年〜04年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

カローラ(02年〜04年) カローラ(02年〜04年) カローラ(02年〜04年)

カローラ(02年〜04年)

トヨタ
  • 生産期間:2002年9月〜2004年3月
  • 新車価格:112.3〜220.3万円
  • 中古車相場:60〜118万円
ボディタイプセダン
最高出力 (馬力) 79〜132
全長×全幅×全高 (mm) 4365×1695×1470
4365×1695×1480
4390×1695×1470
4390×1695×1480

閉じる

駆動方式FF/4WD
排気量 (cc) 1298〜2184
乗車定員5名

中古車を見る

グリル、バンパー、ヘッドランプ、そしてメーターのデザインを変更した。また全エンジンで超ー低排出ガス車の認定を取得し、環境性能を向上。オプションではSRSサイドエアバッグを新たに選択できるようにした。(2002.9)

カローラのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.3 X 02/09〜04/03 123.3〜130.8 1298 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.3 X Lパッケージ 03/09〜04/03 124.8〜132.3 1298 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.3 X Lパッケージ・ナビエディション 03/09〜04/03 138.8〜146.3 1298 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.3 X アシスタパッケージ 02/09〜04/03 112.3〜119.8 1298 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.3 X リミテッド 02/09〜04/03 120.3〜127.8 1298 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.3 X リミテッド ナビエディション 02/09〜04/03 132.3〜139.8 1298 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 G 02/09〜04/03 145.3〜152.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 G 4WD 02/09〜04/03 172.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 G Lパッケージ 4WD 03/09〜04/03 176.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 G Lパッケージ 03/09〜04/03 149.3〜156.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 G Lパッケージ・ナビエディション 03/09〜04/03 162.3〜169.8 1496 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 G Lパッケージ・ナビエディション 4WD 03/09〜04/03 189.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 G リミテッド 02/09〜04/03 144.3〜151.8 1496 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 G リミテッド 4WD 02/09〜04/03 171.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 G リミテッド ナビエディション 4WD 02/09〜04/03 177.9 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 G リミテッド ナビエディション 02/09〜04/03 150.4〜157.9 1496 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 X 02/09〜04/03 128.3〜135.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 X 4WD 02/09〜04/03 155.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X Lパッケージ 03/09〜04/03 129.8〜137.3 1496 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 X Lパッケージ 4WD 03/09〜04/03 157.3 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X Lパッケージ・ナビエディション 03/09〜04/03 143.8〜151.3 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 X Lパッケージ・ナビエディション 4WD 03/09〜04/03 171.3 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X アシスタパッケージ 02/09〜04/03 117.3〜124.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.5 X アシスタパッケージ 4WD 02/09〜04/03 145.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X リミテッド 02/09〜04/03 125.3〜132.8 1496 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
1.5 X リミテッド 4WD 02/09〜04/03 152.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X リミテッド ナビエディション 4WD 02/09〜04/03 164.8 1496 4WD 5名 4 フロア4AT
1.5 X リミテッド ナビエディション 02/09〜04/03 137.3〜144.8 1496 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
1.8 ラグゼール 02/09〜04/03 179.8 1794 FF 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール 4WD 02/09〜04/03 199.8 1794 4WD 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール ナビエディション 02/09〜04/03 200.3 1794 FF 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール ナビエディション 4WD 02/09〜04/03 220.3 1794 4WD 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール プレミアムエディション 02/09〜04/03 188.8 1794 FF 5名 4 フロア4AT
1.8 ラグゼール プレミアムエディション 4WD 02/09〜04/03 208.8 1794 4WD 5名 4 フロア4AT
2.2 G ディーゼル 02/09〜04/03 158.3〜165.8 2184 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.2 G リミテッド ディーゼル 02/09〜04/03 157.3〜164.8 2184 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
2.2 G リミテッド ナビエディション ディーゼル 02/09〜04/03 163.4〜170.9 2184 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.2 X ディーゼル 02/09〜04/03 141.3〜148.8 2184 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.2 X アシスタパッケージ ディーゼル 02/09〜04/03 130.3〜137.8 2184 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT
2.2 X リミテッド ディーゼル 02/09〜04/03 138.3〜145.8 2184 FF 5名 4 フロア5MT/フロア4AT
2.2 X リミテッド ナビエディション ディーゼル 02/09〜04/03 150.3〜157.8 2184 FF 5名 4 フロア4AT/フロア5MT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。