選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 105〜190 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4175×1695×1470
他
4175×1695×1480
4175×1695×1460 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1496〜1795 |
| 乗車定員 | 5名 |
1.5L車(2WD、4AT)の排出ガスをよりクリーン化することで、「平成17年度基準排出ガス75%低減レベル」をクリア。より優遇された税制の適用が受けられるようになった。(2004.12)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X | 04/12〜06/09 | 149.1 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 149.1 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 X 4WD | 04/12〜06/09 | 170.1 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 170.1 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 X Gエディション | 04/12〜06/09 | 157.5 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 157.5 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 X Gエディション 4WD | 04/12〜06/09 | 178.5 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 178.5 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 X HIDセレクション | 04/12〜06/09 | 153.3 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 153.3 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 X HIDセレクション 4WD | 04/12〜06/09 | 174.3 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 174.3 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 X エアロツアラー | 04/12〜06/09 | 163.8 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 163.8 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 X エアロツアラー 4WD | 04/12〜06/09 | 184.8 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 184.8 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 S | 04/12〜06/09 | 174.3 | 1794 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 174.3 | 1794 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 S 4WD | 04/12〜06/09 | 195.3 | 1794 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 195.3 | 1794 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 Z エアロツアラー | 04/12〜06/09 | 207.9〜214.2 | 1795 | FF | 5名 | 5 | フロア6MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 207.9 | 1795 | FF | 5名 | 5 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 04/12〜06/09 | 214.2 | 1795 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。