選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 94〜145 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4600×1695×1410 |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1587〜2184 |
| 乗車定員 | 5名 |
2LのFF車すべてに直墳ガソリンエンジンを搭載すると同時に、新たに2.2Lディーゼルターボを搭載。また外装ではフロントバンパー、リアコンビランプなどのデザインを、内装では室内色の変更を行った。(1997.12)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Cパッケージ | 97/12〜01/11 | 164.5〜174.8 | 1587 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 174.8 | 1587 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 164.5 | 1587 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.6 | 97/12〜01/11 | 159.2〜169.5 | 1587 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 169.5 | 1587 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 159.2 | 1587 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.8 E | 97/12〜01/11 | 169.5〜179.8 | 1762 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 179.8 | 1762 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 169.5 | 1762 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.8 E Lパッケージ | 97/12〜01/11 | 181.5〜191.8 | 1762 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 191.8 | 1762 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 181.5 | 1762 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 E 4WD | 97/12〜01/11 | 195.7〜205.6 | 1998 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 205.6 | 1998 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 195.7 | 1998 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 E Lパッケージ 4WD | 97/12〜01/11 | 207.7〜217.6 | 1998 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 217.6 | 1998 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 207.7 | 1998 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 G | 97/12〜01/11 | 209.8 | 1998 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 209.8 | 1998 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 G Sパッケージ | 97/12〜01/11 | 199.8 | 1998 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 199.8 | 1998 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 Cパッケージ ディーゼルターボ | 97/12〜01/11 | 185.1〜194.4 | 2184 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 194.4 | 2184 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 185.1 | 2184 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 Cパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 97/12〜01/11 | 217.2 | 2184 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 217.2 | 2184 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 ディーゼルターボ | 97/12〜01/11 | 179.8〜189.1 | 2184 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 189.1 | 2184 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 179.8 | 2184 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 ディーゼルターボ 4WD | 97/12〜01/11 | 211.9 | 2184 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 97/12〜01/11 | 211.9 | 2184 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。