選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 125〜140 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4520×1695×1410 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1838〜1998 |
| 乗車定員 | 5名 |
グリル、フロントバンパー、そしてリアコンビランプのデザインを一新。同時にシート、ドアトリム、インテリアカラーを変更している。さらにシフトレバー後部にコインポケットを全車に標準装備した。(1994.2)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 タイプI | 94/02〜95/12 | 172.6〜181.9 | 1838 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 94/02〜95/12 | 181.9 | 1838 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 94/02〜95/12 | 172.6 | 1838 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 2.0 タイプII | 94/02〜95/12 | 215.7 | 1998 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 94/02〜95/12 | 215.7 | 1998 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。