選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 125〜180 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4490×1750×1310 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1838〜1998 |
| 乗車定員 | 5名 |
装備の見直しや外観の小変更を実施。装備面では運転席SRSエアバッグを標準化したほか、助手席SRSエアバッグをオプション設定。内外装はバンパーやフロントグリル、コンビネーションランプのデザインを変更(1995.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TS | 95/10〜96/05 | 163〜172.3 | 1838 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 172.3 | 1838 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 163 | 1838 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 TS プライベートセレクション | 95/10〜96/05 | - | 1838 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | - | 1838 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | - | 1838 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 2.0 XS | 95/10〜96/05 | 178.5〜187.8 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 187.8 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 178.5 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | - | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | - | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| 2.0 XS Sパッケージ | 95/10〜96/05 | 189〜198.3 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 198.3 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 189 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | - | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | - | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 2.0 XSツーリング | 95/10〜96/05 | - | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | - | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | - | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 2.0 XSツーリングセレクション | 95/10〜96/05 | 204.2〜213.5 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 213.5 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 204.2 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 2.0 ZS | 95/10〜96/05 | 203.7〜213 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 213 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 203.7 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 2.0 ZS Sパッケージ | 95/10〜96/05 | 215〜224.3 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 224.3 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 215 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 2.0 ZSスポーツセレクション | 95/10〜96/05 | 230〜234.3 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 234.3 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/05 | 230 | 1998 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。