中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  トヨタ一覧 >  アイシスのフルモデルチェンジ >  アイシス(04年〜05年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

トヨタ アイシス(04年〜05年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

アイシス(04年〜05年) アイシス(04年〜05年) アイシス(04年〜05年)

アイシス(04年〜05年)

トヨタ
  • 生産期間:2004年9月〜2005年10月
  • 新車価格:178.5〜273万円
  • 中古車相場:89.8〜199万円
ボディタイプミニバン
最高出力 (馬力) 132〜155
全長×全幅×全高 (mm) 4610×1695×1640
4640×1710×1640
4610×1695×1670
4640×1710×1670

閉じる

駆動方式FF/4WD
排気量 (cc) 1794〜1998
乗車定員6/7名

中古車を見る

3列3-2-2シート7人乗りの5ナンバーサイズミニバン。絶版となったガイアの後継車にあたるモデル。アルファード、ウィッシュの流れをくむスポーティ路線のスタイリングが特徴。ポイントはパノラマオープンドアと呼ばれるセンターピラー内蔵の助手席側ドア開閉システムで、1890mmという大開口はリアシートへのアクセスも抜群だ。またトヨタ車のミニバンとして床下格納式のサードシートを初めて採用。エンジンは2Lと1.8Lで共に直4。組み合わされるミッションは2LがCVT、1.8Lには4ATと異なる。エアロパーツを装着したプラタナグレードも設定されている。(2004.9)

アイシスのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.8 L 04/09〜05/10 189 1794 FF 7名 5 インパネ4AT
1.8 L Xセレクション 04/09〜05/10 178.5 1794 FF 7名 5 インパネ4AT
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 04/09〜05/10 215 1794 FF 6名 5 インパネ4AT
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 04/09〜05/10 222 1794 FF 6名 5 インパネ4AT
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 04/09〜05/10 216 1794 FF 7名 5 インパネ4AT
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 04/09〜05/10 223 1794 FF 7名 5 インパネ4AT
1.8 プラタナ 04/09〜05/10 210 1794 FF 7名 5 インパネ4AT
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 04/09〜05/10 235 1794 FF 6名 5 インパネ4AT
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 04/09〜05/10 242 1794 FF 6名 5 インパネ4AT
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 04/09〜05/10 236 1794 FF 7名 5 インパネ4AT
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 04/09〜05/10 243 1794 FF 7名 5 インパネ4AT
2.0 G 04/09〜05/10 231 1998 FF 7名 5 インパネCVT
2.0 G 4WD 04/09〜05/10 252 1998 4WD 7名 5 インパネCVT
2.0 G Uセレクション 04/09〜05/10 252 1998 FF 7名 5 インパネCVT
2.0 G Uセレクション 4WD 04/09〜05/10 273 1998 4WD 7名 5 インパネCVT
2.0 L 04/09〜05/10 199.5 1998 FF 7名 5 インパネCVT
2.0 L 4WD 04/09〜05/10 220.5 1998 4WD 7名 5 インパネCVT
2.0 L Xセレクション 04/09〜05/10 189 1998 FF 7名 5 インパネCVT
2.0 L Xセレクション 4WD 04/09〜05/10 210 1998 4WD 7名 5 インパネCVT
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 04/09〜05/10 225 1998 FF 6名 5 インパネCVT
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD 04/09〜05/10 245 1998 4WD 6名 5 インパネCVT
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 04/09〜05/10 232 1998 FF 6名 5 インパネCVT
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD 04/09〜05/10 252 1998 4WD 6名 5 インパネCVT
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 04/09〜05/10 226 1998 FF 7名 5 インパネCVT
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD 04/09〜05/10 246 1998 4WD 7名 5 インパネCVT
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 04/09〜05/10 233 1998 FF 7名 5 インパネCVT
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD 04/09〜05/10 253 1998 4WD 7名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ 04/09〜05/10 220.5 1998 FF 7名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ 4WD 04/09〜05/10 241.5 1998 4WD 7名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 04/09〜05/10 245 1998 FF 6名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD 04/09〜05/10 265 1998 4WD 6名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 04/09〜05/10 252 1998 FF 6名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD 04/09〜05/10 272 1998 4WD 6名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 04/09〜05/10 246 1998 FF 7名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD 04/09〜05/10 266 1998 4WD 7名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 04/09〜05/10 253 1998 FF 7名 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD 04/09〜05/10 273 1998 4WD 7名 5 インパネCVT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。