選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | オープン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 200〜200 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4170×1695×1245 |
| 駆動方式 | MR |
| 排気量 (cc) | 1998〜1998 |
| 乗車定員 | 2名 |
ベースのMR2の一部改良に伴い、スパイダーも変更を受けた。外観の変更はごくわずかでサイドマーカーがフェンダーに移設された程度。装備面では運転席&助手席SRSエアバッグやスポーツABSが標準装備された。(1998.4)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Sパッケージ | 98/04〜99/10 | - | 1998 | MR | 2名 | 2 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/04〜99/10 | - | 1998 | MR | 2名 | 2 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/04〜99/10 | - | 1998 | MR | 2名 | 2 | フロア4AT |
| 2.0 | 98/04〜99/10 | - | 1998 | MR | 2名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/04〜99/10 | - | 1998 | MR | 2名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/04〜99/10 | - | 1998 | MR | 2名 | 2 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。