選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 70〜110 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4145×1660×1500
他
4145×1660×1510
閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 997〜1496 |
| 乗車定員 | 5名 |
全車に標準装備されるABSを前後輪重量のバランスによって作動を調整するEBD付きにグレードアップ。またボディカラーやシートやドアトリム地が変更されている。(2000.12)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 F | 00/12〜01/07 | 107.3〜114.8 | 997 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 114.8 | 997 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 107.3 | 997 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.0 F Lパッケージ | 00/12〜01/07 | 113.3〜120.8 | 997 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 120.8 | 997 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 113.3 | 997 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.0 F プレミアムバージョン | 00/12〜01/07 | 118.3〜125.8 | 997 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 125.8 | 997 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 118.3 | 997 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.3 F 4WD | 00/12〜01/07 | 128.3〜135.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 135.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 128.3 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.3 F Lパッケージ 4WD | 00/12〜01/07 | 134.3〜141.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 141.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 134.3 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.3 F プレミアムバージョン 4WD | 00/12〜01/07 | 139.3〜146.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 146.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 139.3 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.3 X 4WD | 00/12〜01/07 | 147.3〜154.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 154.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 147.3 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.3 X プレミアムバージョン 4WD | 00/12〜01/07 | 151.3〜158.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 158.8 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 151.3 | 1298 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 F | 00/12〜01/07 | 119.3〜126.8 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 126.8 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 119.3 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 X | 00/12〜01/07 | 135.3〜142.8 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 142.8 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 135.3 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 X Sパッケージ | 00/12〜01/07 | 142.3〜149.8 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 149.8 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 142.3 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 X プレミアムバージョン | 00/12〜01/07 | 138.3〜145.8 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 145.8 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/12〜01/07 | 138.3 | 1496 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。