中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  トヨタ一覧 >  プリウスのフルモデルチェンジ >  プリウス(07年〜08年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

トヨタ プリウス(07年〜08年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

プリウス(07年〜08年) プリウス(07年〜08年) プリウス(07年〜08年)

プリウス(07年〜08年)

トヨタ
  • 生産期間:2007年9月〜2008年8月
  • 新車価格:226.8〜325.5万円
  • 中古車相場:219〜298万円
ボディタイプハッチバック
最高出力 (馬力) 76〜76
全長×全幅×全高 (mm) 4445×1725×1490
駆動方式FF
排気量 (cc) 1496〜1496
乗車定員5名

中古車を見る

新燃費基準の試験方法となる新しいモード、JC08モード走行燃費で29.6km/lを達成。省エネ法に基づき策定された燃費目標基準である「2015年度燃費基準」を取得した。(2007.8)

プリウスのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.5 G 07/09〜08/08 262.5 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 07/09〜08/08 268.8 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 07/09〜08/08 263 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 07/09〜08/08 263.6 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII 07/09〜08/08 275 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 Gツーリングセレクション 07/09〜08/08 278.3 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 Gツーリングセレクション レザーパッケージ 07/09〜08/08 325.5 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 S 07/09〜08/08 231 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 S 10thアニバーサリーエディション 07/09〜08/08 273 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 07/09〜08/08 240.5 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 07/09〜08/08 236 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 07/09〜08/08 235.2 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII 07/09〜08/08 248 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 Sスタンダードパッケージ 07/09〜08/08 226.8 1496 FF 5名 5 インパネCVT
1.5 Sツーリングセレクション 07/09〜08/08 246.8 1496 FF 5名 5 インパネCVT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。