中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  トヨタ一覧 >  RAV4のフルモデルチェンジ >  RAV4(98年〜00年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

トヨタ RAV4(98年〜00年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

RAV4(98年〜00年) RAV4(98年〜00年) RAV4(98年〜00年)

RAV4(98年〜00年)

トヨタ
  • 生産期間:1998年8月〜2000年4月
  • 新車価格:149.8〜246.3万円
  • 中古車相場:58〜108万円
ボディタイプクロカン・SUV
最高出力 (馬力) 135〜165
全長×全幅×全高 (mm) 3705×1695×1655
3705×1695×1645
4115×1695×1650
4115×1695×1660
4115×1760×1640
3705×1695×1660
3705×1760×1635

閉じる

駆動方式4WD/FF
排気量 (cc) 1998〜1998
乗車定員4/5名

中古車を見る

ソフトトップ以外にスポイラーを標準装備するスポーティバージョン、エアロスポーツパッケージを設定。また165psだった2Lエンジンを185psにパワーアップ。(1998.8)

RAV4のグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
2.0 J 4WD 98/08〜00/04 171.9〜184.8 1998 4WD 4名 3 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J 98/08〜00/04 149.8〜159.8 1998 FF 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 J V 98/08〜00/04 163.8〜173.8 1998 FF 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J V 4WD 98/08〜00/04 185.9〜198.8 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J V エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 172.8〜182.8 1998 FF 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J V エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 194.9〜207.8 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J V タイプG 4WD 98/08〜00/04 226.4〜239.3 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 233.4〜246.3 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J V タイプX 4WD 98/08〜00/04 208.6〜221.5 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 215.6〜228.5 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J V パーソナルセレクション 98/08〜00/04 169.8〜179.8 1998 FF 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J V パーソナルセレクション 4WD 98/08〜00/04 191.9〜204.8 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 J エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 158.8〜168.8 1998 FF 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 J エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 180.9〜193.8 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 J ソフトトップ 4WD 98/08〜00/04 186.9〜199.8 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 J タイプG 4WD 98/08〜00/04 212.4〜225.3 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 J タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 219.4〜232.3 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 J タイプX 4WD 98/08〜00/04 194.6〜207.5 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 J タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 201.6〜214.5 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 J パーソナルセレクション 98/08〜00/04 155.8〜165.8 1998 FF 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 J パーソナルセレクション 4WD 98/08〜00/04 177.9〜190.8 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L 98/08〜00/04 149.8〜159.8 1998 FF 4名 3 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L 4WD 98/08〜00/04 171.9〜184.8 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L V 98/08〜00/04 163.8〜173.8 1998 FF 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L V 4WD 98/08〜00/04 185.9〜198.8 1998 4WD 5名 5 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L V エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 172.8〜182.8 1998 FF 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L V エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 194.9〜207.8 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L V タイプG 4WD 98/08〜00/04 226.4〜239.3 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 233.4〜246.3 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L V タイプX 4WD 98/08〜00/04 208.6〜221.5 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 215.6〜228.5 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L V パーソナルセレクション 98/08〜00/04 169.8〜179.8 1998 FF 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L V パーソナルセレクション 4WD 98/08〜00/04 191.9〜204.8 1998 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 158.8〜168.8 1998 FF 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 180.9〜193.8 1998 4WD 4名 3 フロア4AT/フロア5MT
2.0 L ソフトトップ 4WD 98/08〜00/04 186.9〜199.8 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L タイプG 4WD 98/08〜00/04 212.4〜225.3 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 219.4〜232.3 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L タイプX 4WD 98/08〜00/04 194.6〜207.5 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 98/08〜00/04 201.6〜214.5 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L パーソナルセレクション 98/08〜00/04 155.8〜165.8 1998 FF 4名 3 フロア5MT/フロア4AT
2.0 L パーソナルセレクション 4WD 98/08〜00/04 177.9〜190.8 1998 4WD 4名 3 フロア5MT/フロア4AT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。