中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  トヨタ一覧 >  レジアスエースのフルモデルチェンジ >  レジアスエース(07年〜08年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

トヨタ レジアスエース(07年〜08年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

レジアスエース(07年〜08年) レジアスエース(07年〜08年) レジアスエース(07年〜08年)

レジアスエース(07年〜08年)

トヨタ
  • 生産期間:2007年8月〜2008年8月
  • 新車価格:178〜436.5万円
  • 中古車相場:156〜549.8万円
ボディタイプミニバン
最高出力 (馬力) 133〜151
全長×全幅×全高 (mm) 4695×1695×1985
4695×1695×2245
4695×1695×2240
4695×1695×1980
4695×1695×2225
5380×1880×2285
4840×1880×2105
5380×1880×2260
5380×1880×2275
4695×1695×2220
4695×1695×2235

閉じる

駆動方式FR/4WD
排気量 (cc) 1998〜2982
乗車定員3/5/6/9/10名

中古車を見る

フロントグリルやシート表皮のデザインを変更。ディーゼルエンジンモデルには、可変ノズル式ターボの3L直噴ディーゼルターボエンジンと、高性能なDPR触媒が採用された。また、スーパーGLのワイドボディやDX GLパッケージなど、グレードも追加されている。(2007.8)

レジアスエースのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 07/08〜08/08 195.3〜203.7 1998 FR 6名 5 インパネ4AT/インパネ5MT
2.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ 07/08〜08/08 205.8〜214.2 1998 FR 6名 5 インパネ4AT/インパネ5MT
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 07/08〜08/08 202.7〜211.1 1998 FR 6名 5 インパネ4AT/インパネ5MT
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ 07/08〜08/08 213.2〜221.6 1998 FR 6名 5 インパネ4AT/インパネ5MT
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ 07/08〜08/08 193.2〜204.8 1998 FR 6名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ 07/08〜08/08 203.7〜215.3 1998 FR 6名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
2.0 DX ルートバン ロングボディ 07/08〜08/08 178〜186.4 1998 FR 3名 4 インパネ4AT/インパネ5MT
2.0 DX ロングボディ 07/08〜08/08 180.1〜204.8 1998 FR 3/6/9名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ 07/08〜08/08 196.4〜215.3 1998 FR 6/9名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング 07/08〜08/08 326 1998 FR 9名 4 インパネ4AT
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 07/08〜08/08 339.5 1998 FR 9名 4 インパネ4AT
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング 07/08〜08/08 328 1998 FR 10名 4 インパネ4AT
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 07/08〜08/08 341.5 1998 FR 10名 4 インパネ4AT
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング 07/08〜08/08 325.5 1998 FR 10名 4 インパネ4AT
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 07/08〜08/08 339 1998 FR 10名 4 インパネ4AT
2.0 スーパーGL ロングボディ 07/08〜08/08 251 1998 FR 5名 5 インパネ4AT
2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ 07/08〜08/08 221.6 2693 FR 6名 4 インパネ4AT
2.7 DX ワイド ハイルーフ スーパーロングボディ 4WD 07/08〜08/08 251 2693 4WD 6名 4 インパネ4AT
2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ 07/08〜08/08 232.1 2693 FR 6名 4 インパネ4AT
2.7 DX ワイド ハイルーフ スーパーロングボディ GLパッケージ 4WD 07/08〜08/08 261.5 2693 4WD 6名 4 インパネ4AT
2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 07/08〜08/08 275.1 2693 FR 5名 5 インパネ4AT
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 07/08〜08/08 384.5 2693 FR 10名 4 インパネ4AT
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4WD 07/08〜08/08 412.5 2693 4WD 10名 4 インパネ4AT
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 07/08〜08/08 394.5 2693 FR 10名 4 インパネ4AT
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4WD 07/08〜08/08 422.5 2693 4WD 10名 4 インパネ4AT
2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD 07/08〜08/08 304.5 2693 4WD 5名 5 インパネ4AT
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 249.9〜258.3 2982 FR 6名 5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 260.4〜268.8 2982 FR 6名 5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 257.3〜265.7 2982 FR 6名 5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 267.8〜276.2 2982 FR 6名 5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 247.8〜259.4 2982 FR 6名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 277.2〜288.8 2982 4WD 6名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 258.3〜269.9 2982 FR 6名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 287.7〜299.3 2982 4WD 6名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 232.6〜241 2982 FR 3名 4 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 262〜270.4 2982 4WD 3名 4 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 234.7〜259.4 2982 FR 3/6/9名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 264.1〜288.8 2982 4WD 3/6/9名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 251〜269.9 2982 FR 6/9名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 280.4〜299.3 2982 4WD 9/6名 4/5 インパネ4AT/インパネ5MT
3.0 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 265.7 2982 FR 6名 4 インパネ4AT
3.0 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 276.2 2982 FR 6名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 07/08〜08/08 378 2982 FR 9名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 07/08〜08/08 391.5 2982 FR 9名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 406 2982 4WD 9名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 419.5 2982 4WD 9名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 07/08〜08/08 380 2982 FR 10名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 408 2982 4WD 10名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 07/08〜08/08 393.5 2982 FR 10名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 421.5 2982 4WD 10名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 07/08〜08/08 426.5 2982 FR 10名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 07/08〜08/08 391 2982 FR 10名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 07/08〜08/08 377.5 2982 FR 10名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 405.5 2982 4WD 10名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 419 2982 4WD 10名 4 インパネ4AT
3.0 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 07/08〜08/08 436.5 2982 FR 10名 4 インパネ4AT
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 305.6 2982 FR 5名 5 インパネ4AT
3.0 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 07/08〜08/08 319.2 2982 FR 5名 5 インパネ4AT
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 07/08〜08/08 335 2982 4WD 5名 5 インパネ4AT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。