選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 140〜200 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4790×1770×1405 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 2163〜2958 |
| 乗車定員 | 5名 |
全車に運転席エアバッグとABSが標準装備された。(1995.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 95/10〜96/12 | 216.4 | 2163 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/12 | 216.4 | 2163 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| 3.0 G | 95/10〜96/12 | 280.9 | 2958 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/10〜96/12 | 280.9 | 2958 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。