選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 85〜145 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4225×1665×1300
他
4225×1680×1300
閉じる |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1498〜1587 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 G | 87/05〜88/04 | 124.4〜132.3 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 132.3 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 124.4 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 1.5 L | 87/05〜88/04 | 116.7〜121.5 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 121.5 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 116.7 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 1.5 Xi | 87/05〜88/04 | 141.6〜149.5 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 149.5 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 141.6 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 1.5 リセ | 87/05〜88/04 | 124.9〜129.7 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 129.7 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 124.9 | 1498 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 1.6 GT | 87/05〜88/04 | 143.4〜153.3 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 153.3 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 143.4 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 1.6 GT アペックス | 87/05〜88/04 | 169.3〜179.2 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 179.2 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 169.3 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 1.6 GT-Z | 87/05〜88/04 | 185.5 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 185.5 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
| 1.6 GTV | 87/05〜88/04 | 151.2〜161.1 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 161.1 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 87/05〜88/04 | 151.2 | 1587 | FF | 5名 | 2 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。