中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  トヨタ一覧 >  スターレットのフルモデルチェンジ >  スターレット(97年〜98年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

トヨタ スターレット(97年〜98年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

スターレット(97年〜98年) スターレット(97年〜98年) スターレット(97年〜98年)

スターレット(97年〜98年)

トヨタ
  • 生産期間:1997年12月〜1998年12月
  • 新車価格:77.5〜159.3万円
  • 中古車相場:4.9〜85万円
ボディタイプハッチバック
最高出力 (馬力) 55〜135
全長×全幅×全高 (mm) 3750×1625×1400
3750×1625×1415
3790×1625×1400
3760×1625×1400
3760×1625×1415
3935×1655×1450

閉じる

駆動方式FF/4WD
排気量 (cc) 1331〜1453
乗車定員5名

中古車を見る

全車にブレーキアシストとプリテンショナー&フォースリミッターを標準装備し、安全性能を向上させた。またヘッドライト、グリル、リアコンビランプなどのデザインを変更したほか、ローバックへッドレスト分離型シートを採用している。(1997.12)

スターレットのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.3 カラット 97/12〜98/12 102.5〜114.6 1331 FF 5名 3/5 フロア3AT/フロア4MT
1.3 カラット 4WD 97/12〜98/12 124〜136.7 1331 4WD 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.3 グランツァS 97/12〜98/12 103.8〜111.3 1331 FF 5名 3 フロア4AT/フロア5MT
1.3 グランツァS エクセレントパッケージ装着車 97/12〜98/12 108.8〜116.3 1331 FF 5名 3 フロア4AT/フロア5MT
1.3 グランツァV 97/12〜98/12 145〜154.3 1331 FF 5名 3 フロア4AT/フロア5MT
1.3 グランツァV エクセレントパッケージ装着車 97/12〜98/12 150〜159.3 1331 FF 5名 3 フロア4AT/フロア5MT
1.3 ルフレ 97/12〜98/12 77.5〜88.4 1331 FF 5名 3/5 フロア3AT/フロア4MT
1.3 ルフレf 97/12〜98/12 83.4〜94.3 1331 FF 5名 3/5 フロア3AT/フロア4MT
1.3 ルフレf 4WD 97/12〜98/12 110.6〜118.1 1331 4WD 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 97/12〜98/12 99〜109.9 1331 FF 5名 3/5 フロア3AT/フロア4MT
1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 4WD 97/12〜98/12 124.5〜132 1331 4WD 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.3 ルフレx 97/12〜98/12 109.5〜121 1331 FF 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.3 ルフレx 4WD 97/12〜98/12 133.2〜140.7 1331 4WD 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 97/12〜98/12 114.5〜127.2 1331 FF 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 4WD 97/12〜98/12 139.4〜146.9 1331 4WD 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.5 ルフレ ディーゼル 97/12〜98/12 89.3〜100.8 1453 FF 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.3 ルフレf リミテッド 97/12〜98/12 89.8〜102.4 1331 FF 5名 3/5 フロア3AT/フロア4MT
1.3 ルフレf リミテッド 4WD 97/12〜98/12 111.3〜124.5 1331 4WD 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.3 グランツァS リミテッド 97/12〜98/12 125.7〜133.2 1331 FF 5名 3 フロア4AT/フロア5MT
1.3 カラット リミテッド 98/04〜98/12 99.8〜105 1331 FF 5名 3/5 フロア3AT/フロア4MT
1.3 カラット リミテッド 4WD 98/04〜98/12 - 1331 4WD 5名 3/5 フロア4AT/フロア5MT
1.3 リミックス 98/10〜98/12 - 1331 FF 5名 5 フロア3AT/フロア4MT
1.3 リミックス 4WD 98/10〜98/12 - 1331 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。