選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ステーションワゴン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 72〜109 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4300×1695×1525
他
4300×1690×1525
4300×1695×1530 4300×1690×1530 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1362〜1496 |
| 乗車定員 | 5名 |
カローラバンの後継車として、ビジネスカーの革新を目指して作られたビジネスワゴン。ボディ形状は典型的な2BOXで、シンプルな直線的なラインが逆に新鮮といえる。取り回しの良いボディサイズながら、クラストップの居住空間と荷室を両立させている。特に荷室はA4コピー用紙箱を89個積載できる広さを確保。内装も各部に収納スペースを設けて実用性を高めたほか、センターコンソールにはPCなどを置けるテーブルを設けている。エンジンは1.5Lと1.3Lの直4、1.4Lディーゼルターボの3種類。5/2人乗りのバンと4人乗りのワゴンが設定される。(2002.7)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 UL Xパッケージ | 02/07〜05/07 | 134〜141.5 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 134 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 141.5 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 UL | 02/07〜05/07 | 128〜135.5 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 128 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 135.5 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 U | 02/07〜05/07 | 122〜129.5 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 122 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 129.5 | 1496 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 UL Xパッケージ ディーゼルターボ | 02/07〜05/07 | 150 | 1362 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 150 | 1362 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.4 UL ディーゼルターボ | 02/07〜05/07 | 144 | 1362 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 144 | 1362 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.4 U ディーゼルターボ | 02/07〜05/07 | 138 | 1362 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 138 | 1362 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 UL Xパッケージ 4WD | 02/07〜05/07 | 154〜161.5 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 154 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 161.5 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 UL 4WD | 02/07〜05/07 | 148〜155.5 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 148 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 155.5 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 U 4WD | 02/07〜05/07 | 142〜149.5 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 142 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/07〜05/07 | 149.5 | 1496 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。