選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 170〜280 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4570×1815×1685
他
4570×1815×1695
閉じる |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 2362〜3456 |
| 乗車定員 | 5/7名 |
「アクティブ&ラグジュアリィ」をテーマに開発された、3列7人乗りでゆとりの室内をもつ高級SUV。クルーガーの実質的な後継モデルとなる。全グレードが4WDで、それぞれに7人乗りと5人乗り仕様が用意される。SUVらしい力強い外観をもつ内外装は、メッキパーツやトヨタ初となるブロンズ調パーツなどで高級感を演出。多彩なシートアレンジをもち、鞍型ヘッドレストの3列目シートは床下格納式を採用、荷室の使い勝手も考慮される。また、路面状況に応じて駆動力を配分する4WDシステムと、パワーステアリング、ブレーキ、駆動力を協調制御し、車体の挙動を安定させるS-VSC+アクティブコントロール4WD協調制御を標準採用。(2007.8)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 240S 4WD | 07/08〜08/07 | 264.6〜268.8 | 2362 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 07/08〜08/07 | 264.6 | 2362 | 4WD | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 07/08〜08/07 | 268.8 | 2362 | 4WD | 7名 | 5 | フロアCVT |
| 2.4 240S Gパッケージ 4WD | 07/08〜08/07 | 288.8〜294 | 2362 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 07/08〜08/07 | 288.8 | 2362 | 4WD | 5名 | 5 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 07/08〜08/07 | 294 | 2362 | 4WD | 7名 | 5 | フロアCVT |
| 3.5 350S 4WD | 07/08〜08/07 | 305.6〜309.8 | 3456 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 07/08〜08/07 | 305.6 | 3456 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 07/08〜08/07 | 309.8 | 3456 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| 3.5 350S Gパッケージ 4WD | 07/08〜08/07 | 329.7〜335 | 3456 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 07/08〜08/07 | 329.7 | 3456 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 07/08〜08/07 | 335 | 3456 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。